Below are listed successful predicted outcomes to give an idea of how reliable our Premiership football betting tips are.
Premiership football betting tips are given one of the following three ratings:
Banker, large stake, predicted outcome is more than likely. |
Likely outcome, medium stake, worth a gamble. |
Worth a flutter, small stake, be prudent and stick to matches where you can spot the value. |
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
| Date | Match | Tip | Result | ||
| Sun 22 May | Bolton v Man City | 0-1 | 0-2 | Home Win | |
| Man Utd v Blackpool | 3-1 | 4-2 | Home Win | ||
| Newcastle v West Brom | 1-1 | 3-3 | Draw | ||
| Tottenham v Birmingham | 2-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Tues 17 May | Man City v Stoke | 2-0 | 3-0 | Home Win | |
| Sun 15 May | Wigan v West Ham | 2-1 | 3-2 | Home Win | |
| Sat 14 May | Blackpool v Bolton | 3-1 | 4-3 | Home Win | |
| Sunderland v Wolverhampton | 0-1 | 1-3 | Away Win | ||
| Tues 10 May | Man City v Tottenham | 3-1 | 1-0 | Home Win | |
| Sun 8 May | Man Utd v Chelsea | 2-1 | 2-1 | Correct Score | |
| Sat 7 May | Newcastle v Birmingham | 2-1 | 2-1 | Correct Score | |
| Sun 1 May | Liverpool v Newcastle | 2-0 | 3-0 | Home Win | |
| Man City v West Ham | 3-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Sat 30 Apr | Blackburn v Bolton | 1-0 | 1-0 | Correct Score | |
| West Brom v Aston Villa | 2-1 | 2-1 | Correct Score | ||
| Chelsea v Tottenham | 3-1 | 2-1 | Home Win | ||
| Wed 27 Apr | Fulham v Bolton | 2-0 | 3-0 | Home Win | |
| Tues 26 Apr | Stoke v Wolverhampton | 2-1 | 3-0 | Home Win | |
| Mon 25 Apr | Blackburn v Man City | 0-1 | 0-1 | Correct Score | |
| Sat 23 Apr | Man Utd v Everton | 2-0 | 1-0 | Home Win | |
| Liverpool v Birmingham | 2-0 | 5-0 | Home Win | ||
| Wolverhampton v Fulham | 1-1 | 1-1 | Correct Score | ||
| Chelsea v West Ham | 3-0 | 3-0 | Correct Score | ||
| Wed 20 Apr | Chelsea v Birmingham | 2-0 | 3-1 | Home Win | |
| Tottenham v Arsenal | 1-1 | 3-3 | Draw | ||
| Sat 16 Apr | Birmingham v Sunderland | 2-1 | 2-0 | Home Win | |
| Everton v Sunderland | 2-0 | 2-0 | Correct Score | ||
| Sun 10 Apr | Blackpool v Arsenal | 1-2 | 1-3 | Away Win | |
| Aston Villa v Newcastle | 2-1 | 1-0 | Home Win | ||
| Sat 9 Apr | Bolton v West Ham | 2-1 | 3-0 | Home Win | |
| Chelsea v Wigan | 3-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Man Utd v Fulham | 3-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Sunderland v West Brom | 0-1 | 2-3 | Away Win | ||
| Tottenham v Stoke | 1-0 | 3-2 | Home Win | ||
| Sun 3 Apr | Fulham v Blackpool | 2-1 | 3-0 | Home Win | |
| Man City v Sunderland | 1-0 | 5-0 | Home Win | ||
| Sat 2 Apr | Everton v Aston Villa | 0-0 | 2-2 | Draw | |
| Newcastle v Wolverhampton | 2-1 | 4-1 | Home Win | ||
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
clear