Below are listed successful predicted outcomes to give an idea of how reliable our Premiership football betting tips are.
Premiership football betting tips are given one of the following three ratings:
Banker, large stake, predicted outcome is more than likely. |
Likely outcome, medium stake, worth a gamble. |
Worth a flutter, small stake, be prudent and stick to matches where you can spot the value. |
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
| Date | Match | Tip | Result | ||
| Sun 31 Jan | Man City v Portsmouth | 3-0 | 2-0 | Home Win | |
| Sat 30 Jan | Hull v Wolverhampton | 0-0 | 2-2 | Draw | |
| Liverpool v Bolton | 1-0 | 2-0 | Home Win | ||
| Wigan v Everton | 0-1 | 0-1 | Correct Score | ||
| Burnley v Chelsea | 0-3 | 1-2 | Away Win | ||
| Wed 27 Jan | Chelsea v Birmingham | 2-0 | 3-0 | Home Win | |
| Blackburn v Wigan | 2-1 | 2-1 | Correct Score | ||
| Everton v Sunderland | 2-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Tues 26 Jan | Tottenham v Fulham | 2-1 | 2-0 | Home Win | |
| Bolton v Burnley | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Sat 23 Jan | Man Utd v Hull | 3-0 | 4-0 | Home Win | |
| Wed 20 Jan | Arsenal v Bolton | 3-0 | 4-2 | Home Win | |
| Sun 17 Jan | Blackburn v Fulham | 2-1 | 2-0 | Home Win | |
| Bolton v Arsenal | 1-2 | 0-2 | Away Win | ||
| Sat 16 Jan | Chelsea v Sunderland | 2-0 | 7-2 | Home Win | |
| Man Utd v Burnley | 3-0 | 3-0 | Correct Score | ||
| Mon 11 Jan | Man City v Blackburn | 3-0 | 4-1 | Home Win | |
| Sat 9 Jan | Birmingham v Man Utd | 1-1 | 1-1 | Correct Score | |
| Tues 5 Jan | Stoke v Fulham | 2-1 | 3-2 | Home Win | |
| Wed 30 Dec | Portsmouth v Arsenal | 0-2 | 1-4 | Away Win | |
| Man Utd v Wigan | 2-0 | 5-0 | Home Win | ||
| Mon 28 Dec | Tottenham v West Ham | 2-0 | 2-0 | Correct Score | |
| Chelsea v Fulham | 2-1 | 2-1 | Correct Score | ||
| Everton v Burnley | 1-0 | 2-0 | Home Win | ||
| Stoke v Birmingham | 0-1 | 0-1 | Correct Score | ||
| Wolverhampton v Man City | 1-3 | 0-3 | Away Win | ||
| Sun 27 Dec | Hull v Man Utd | 0-1 | 1-3 | Home Win | |
| Sat 26 Dec | Birmingham v Chelsea | 1-1 | 0-0 | Draw | |
| West Ham v Portsmouth | 2-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Man City v Stoke | 3-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Liverpool v Wolverhampton | 1-0 | 2-0 | Home Win | ||
| Sun 20 Dec | Wolverhampton v Burnley | 2-1 | 2-0 | Home Win | |
| Everton v Birmingham | 1-1 | 1-1 | Correct Score | ||
| Sat 19 Dec | Aston Villa v Stoke | 2-0 | 1-0 | Home Win | |
| Man City v Sunderland | 2-0 | 4-3 | Home Win | ||
| Arsenal v Hull | 1-0 | 3-0 | Home Win | ||
| Wed 16 Dec | Chelsea v Portsmouth | 2-0 | 2-1 | Home Win | |
| Liverpool v Wigan | 2-1 | 2-1 | Correct Score | ||
| Tues 15 Dec | Birmingham v Blackburn | 1-0 | 2-1 | Home Win | |
| Bolton v West Ham | 2-1 | 3-1 | Home Win | ||
| Man Utd v Wolverhampton | 2-0 | 3-0 | Home Win | ||
| Sat 12 Dec | Birmingham v West Ham | 1-0 | 1-0 | Correct Score | |
| Sun 6 Dec | Fulham v Sunderland | 2-1 | 1-0 | Home Win | |
| Everton v Tottenham | 1-1 | 2-2 | Draw | ||
| Sat 5 Dec | Portsmouth v Burnley | 2-1 | 2-0 | Home Win | |
| Arsenal v Stoke | 2-0 | 2-0 | Correct Score | ||
| Aston Villa v Hull | 2-1 | 3-0 | Home Win | ||
| West Ham v Man Utd | 1-3 | 0-4 | Away Win | ||
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
clear