Below are listed successful predicted outcomes to give an idea of how reliable our Premiership football betting tips are.
Premiership football betting tips are given one of the following three ratings:
Banker, large stake, predicted outcome is more than likely. |
Likely outcome, medium stake, worth a gamble. |
Worth a flutter, small stake, be prudent and stick to matches where you can spot the value. |
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
| Date | Match | Tip | Result | ||
| Sun 30 Nov | Portsmouth v Blackburn | 2-1 | 3-2 | Home Win | |
| Sat 29 Nov | Middlesbrough v Newcastle | 1-1 | 0-0 | Draw | |
| Wigan v West Brom | 1-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Sun 23 Nov | Tottenham v Blackburn | 2-1 | 1-0 | Home Win | |
| Sat 22 Nov | Man City v Arsenal | 2-1 | 3-0 | Home Win | |
| Portsmouth v Hull | 1-1 | 2-2 | Draw | ||
| Stoke v West Brom | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Sun 16 Nov | Everton v Middlesbrough | 1-1 | 1-1 | Correct Score | |
| Sat 15 Nov | Bolton v Liverpool | 0-2 | 0-2 | Correct Score | |
| Man Utd v Stoke | 2-0 | 5-0 | Home Win | ||
| West Brom v Chelsea | 0-2 | 0-3 | Away Win | ||
| Sun 9 Nov | Blackburn v Chelsea | 2-0 | 2-0 | Correct Score | |
| Fulham v Newcastle | 1-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Sat 8 Nov | West Ham v Everton | 0-1 | 1-3 | Away Win | |
| Liverpool v West Brom | 2-0 | 3-0 | Home Win | ||
| Sat 1 Nov | Everton v Fulham | 1-0 | 1-0 | Correct Score | |
| Chelsea v Sunderland | 3-0 | 5-0 | Home Win | ||
| Man Utd v Hull | 2-0 | 4-3 | Home Win | ||
| Wed 29 Oct | Aston Villa v Blackburn | 2-1 | 3-2 | Home Win | |
| Fulham v Wigan | 2-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Hull v Chelsea | 0-2 | 0-3 | Away Win | ||
| Bolton v Everton | 0-1 | 0-1 | Correct Score | ||
| Liverpool v Portsmouth | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Man Utd v West Ham | 2-0 | 2-0 | Correct Score | ||
| Tues 28 Oct | Newcastle v West Brom | 1-0 | 2-1 | Home Win | |
| Sun 26 Oct | Man City v Stoke | 2-1 | 3-0 | Home Win | |
| West Ham v Arsenal | 1-2 | 0-2 | Away Win | ||
| Sat 25 Oct | Sunderland v Newcastle | 2-1 | 2-1 | Correct Score | |
| West Brom v Hull | 0-1 | 0-3 | Away Win | ||
| Sun 19 Oct | Hull v West Ham | 1-0 | 1-0 | Correct Score | |
| Stoke v Tottenham | 1-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Sat 18 Oct | Middlesbrough v Chelsea | 0-2 | 0-5 | Away Win | |
| Arsenal v Everton | 3-1 | 3-1 | Correct Score | ||
| Aston Villa v Portsmouth | 2-2 | 0-0 | Draw | ||
| Liverpool v Wigan | 2-0 | 3-2 | Home Win | ||
| Man Utd v West Brom | 2-0 | 4-0 | Home Win | ||
| Sun 5 Oct | Portsmouth v Stoke | 2-1 | 2-1 | Correct Score | |
| Sat 4 Oct | West Brom v Fulham | 2-0 | 1-0 | Home Win | |
| Blackburn v Man Utd | 0-2 | 0-2 | Correct Score | ||
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
clear