Below are listed successful predicted outcomes to give an idea of how reliable our Premiership football betting tips are.
Premiership football betting tips are given one of the following three ratings:
Banker, large stake, predicted outcome is more than likely. |
Likely outcome, medium stake, worth a gamble. |
Worth a flutter, small stake, be prudent and stick to matches where you can spot the value. |
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
| Date | Match | Tip | Result | ||
| Sun 30 Mar | Chelsea v Middlesbrough | 2-0 | 1-0 | Home Win | |
| Liverpool v Everton | 2-1 | 1-0 | Home Win | ||
| Sat 29 Mar | Bolton v Arsenal | 0-2 | 2-3 | Away Win | |
| Derby v Fulham | 0-0 | 2-2 | Draw | ||
| Portsmouth v Wigan | 2-0 | 2-0 | Correct Score | ||
| Reading v Blackburn | 1-1 | 0-0 | Draw | ||
| Sunderland v West Ham | 1-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Man Utd v Aston Villa | 2-0 | 4-0 | Home Win | ||
| Sun 23 Mar | Man Utd v Liverpool | 3-1 | 3-0 | Home Win | |
| Sat 22 Mar | Tottenham v Portsmouth | 2-1 | 2-0 | Home Win | |
| Blackburn v Wigan | 1-0 | 3-1 | Home Win | ||
| Bolton v Man City | 0-0 | 0-0 | Correct Score | ||
| Middlesbrough v Derby | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Newcastle v Fulham | 2-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Reading v Birmingham | 2-1 | 2-1 | Correct Score | ||
| Wed 19 Mar | Man Utd v Bolton | 2-0 | 2-0 | Correct Score | |
| Sat 15 Mar | Derby v Man Utd | 0-4 | 0-1 | Away Win | |
| Liverpool v Reading | 2-0 | 2-1 | Home Win | ||
| Portsmouth v Aston Villa | 2-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Sunderland v Chelsea | 0-2 | 0-1 | Away Win | ||
| Wed 12 Mar | Portsmouth v Birmingham | 1-0 | 4-2 | Home Win | |
| Chelsea v Derby | 3-0 | 6-1 | Home Win | ||
| Sun 9 Mar | Sunderland v Everton | 0-1 | 0-1 | Correct Score | |
| Tottenham v West Ham | 2-1 | 4-0 | Home Win | ||
| Sat 8 Mar | Liverpool v Newcastle | 3-0 | 3-0 | Correct Score | |
| Reading v Man City | 1-0 | 2-0 | Home Win | ||
| Wed 5 Mar | Liverpool v West Ham | 2-0 | 4-0 | Home Win | |
| Sun 2 Mar | Bolton v Liverpool | 0-1 | 1-3 | Away Win | |
| Everton v Portsmouth | 1-0 | 3-1 | Home Win | ||
| Sat 1 Mar | Arsenal v Aston Villa | 1-1 | 1-1 | Correct Score | |
| Fulham v Man Utd | 0-3 | 0-3 | Correct Score | ||
| Newcastle v Blackburn | 1-2 | 0-1 | Away Win | ||
| West Ham v Chelsea | 0-1 | 0-4 | Away Win | ||
| Man City v Wigan | 1-1 | 0-0 | Draw | ||
| Sun 24 Feb | Reading v Aston Villa | 1-2 | 1-2 | Correct Score | |
| Blackburn v Bolton | 2-1 | 4-1 | Home Win | ||
| Sat 23 Feb | Liverpool v Middlesbrough | 1-0 | 3-2 | Home Win | |
| Portsmouth v Sunderland | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Wigan v Derby | 2-1 | 2-0 | Home Win | ||
| Newcastle v Man Utd | 0-3 | 1-5 | Away Win | ||
| Mon 11 Feb | Arsenal v Blackburn | 3-1 | 2-0 | Home Win | |
| Sat 9 Feb | Aston Villa v Newcastle | 2-1 | 4-1 | Home Win | |
| Derby v Tottenham | 0-2 | 0-3 | Away Win | ||
| Everton v Reading | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Middlesbrough v Fulham | 2-1 | 1-0 | Home Win | ||
| Wed 30 Jan | Man City v Arsenal | 0-2 | 1-3 | Away Win | |
| Blackburn v Everton | 1-1 | 0-0 | Draw | ||
| Tottenham v Man Utd | 1-1 | 1-1 | Correct Score | ||
| Liverpool v Sunderland | 2-0 | 3-0 | Home Win | ||
| Page 1 2 3 4 5 | |||||
clear