Below are listed successful predicted outcomes to give an idea of how reliable our Premiership football betting tips are.
Premiership football betting tips are given one of the following three ratings:
Banker, large stake, predicted outcome is more than likely. |
Likely outcome, medium stake, worth a gamble. |
Worth a flutter, small stake, be prudent and stick to matches where you can spot the value. |
| Page 1 2 3 4 5 6 | |||||
| Date | Match | Tip | Result | ||
| Wed 30 Nov | Sunderland v Liverpool | 0-2 | 0-2 | Correct Score | |
| Sun 27 Nov | West Ham v Man Utd | 0-1 | 1-2 | Away Win | |
| Sat 26 Nov | Arsenal v Blackburn | 2-0 | 3-0 | Home Win | |
| Sunderland v Birmingham | 1-2 | 0-1 | Away Win | ||
| Portsmouth v Chelsea | 0-2 | 0-2 | Correct Score | ||
| Sun 20 Nov | Middlesbrough v Fulham | 2-1 | 3-2 | Home Win | |
| Sat 19 Nov | Wigan v Arsenal | 0-1 | 2-3 | Away Win | |
| Charlton v Man Utd | 1-2 | 1-3 | Away Win | ||
| Chelsea v Newcastle | 2-1 | 3-0 | Home Win | ||
| Liverpool v Portsmouth | 2-0 | 3-0 | Home Win | ||
| Man City v Blackburn | 1-1 | 0-0 | Draw | ||
| Sunderland v Aston Villa | 1-2 | 1-3 | Away Win | ||
| Sat 5 Nov | Aston Villa v Liverpool | 0-1 | 0-2 | Away Win | |
| Arsenal v Sunderland | 2-0 | 3-1 | Home Win | ||
| Blackburn v Charlton | 2-1 | 4-1 | Home Win | ||
| Newcastle v Birmingham | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| West Ham v West Brom | 2-0 | 1-0 | Home Win | ||
| Portsmouth v Wigan | 1-2 | 0-2 | Away Win | ||
| Mon 31 Oct | Man City v Aston Villa | 1-0 | 3-1 | Home Win | |
| Sun 30 Oct | West Brom v Newcastle | 1-2 | 0-3 | Away Win | |
| Sat 29 Oct | Wigan v Fulham | 1-0 | 1-0 | Correct Score | |
| Birmingham v Everton | 0-1 | 0-1 | Correct Score | ||
| Chelsea v Blackburn | 2-0 | 4-2 | Home Win | ||
| Liverpool v West Ham | 1-0 | 2-0 | Home Win | ||
| Sunderland v Portsmouth | 1-2 | 1-4 | Away Win | ||
| Sun 23 Oct | Newcastle v Sunderland | 2-1 | 3-2 | Home Win | |
| West Ham v Boro | 2-1 | 2-1 | Correct Score | ||
| Sat 22 Oct | Blackburn v Birmingham | 1-0 | 2-0 | Home Win | |
| Arsenal v Man City | 2-1 | 1-0 | Home Win | ||
| Aston Villa v Wigan | 0-1 | 0-2 | Away Win | ||
| Man Utd v Tottenham | 1-1 | 1-1 | Correct Score | ||
| Portsmouth v Charlton | 0-1 | 1-2 | Away Win | ||
| Sat 15 Oct | Chelsea v Bolton | 2-0 | 5-1 | Home Win | |
| Sunderland v Man Utd | 0-2 | 1-3 | Away Win | ||
| Tottenham v Everton | 2-0 | 2-0 | Correct Score | ||
| Sun 2 Oct | Man City v Everton | 2-0 | 2-0 | Correct Score | |
| Arsenal v Birmingham | 1-0 | 1-0 | Correct Score | ||
| Sat 1 Oct | Blackburn v West Brom | 1-0 | 2-0 | Home Win | |
| Fulham v Man Utd | 1-2 | 2-3 | Away Win | ||
| Page 1 2 3 4 5 6 | |||||
clear