No. of games played split between half time / full time results.
| W/W | D/W | L/W | W/D | D/D | L/D | W/L | D/L | L/L | |
| Arsenal | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Aston Villa | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Birmingham City | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Blackburn | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| Blackpool | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Bolton | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| Chelsea | 13 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Everton | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Fulham | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| Liverpool | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Manchester City | 16 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Manchester United | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Newcastle | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Stoke City | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Sunderland | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| West Brom | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| West Ham | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| Wigan | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Wolverhampton | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 |
clear